
Women's Milano Ribbed Blouson
A zip-up blouson, knitted with shape-keeping stretchy yarn that is smooth to touch. It has a slightly cropped design that pairs well with high-waisted bottoms.
Â
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 17.9" (45.5 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 14.8" (37.5 cm) | 22.2" (56.5 cm) | 19.7" (50.0 cm) |
| S | 18.9" (48.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 22.6" (57.5 cm) | 20.5" (52.0 cm) |
| M | 19.9" (50.5 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 16.7" (42.5 cm) | 23.0" (58.5 cm) | 21.3" (54.0 cm) |
| L | 20.9" (53.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 23.4" (59.5 cm) | 22.0" (56.0 cm) |
| XL | 22.0" (56.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 23.8" (60.5 cm) | 22.8" (58.0 cm) |
| XXL | 23.2" (59.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 23.8" (60.5 cm) | 23.6" (60.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $58.33
-65%$58.33
$20.42Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
A zip-up blouson, knitted with shape-keeping stretchy yarn that is smooth to touch. It has a slightly cropped design that pairs well with high-waisted bottoms.
Â
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 17.9" (45.5 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 14.8" (37.5 cm) | 22.2" (56.5 cm) | 19.7" (50.0 cm) |
| S | 18.9" (48.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 22.6" (57.5 cm) | 20.5" (52.0 cm) |
| M | 19.9" (50.5 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 16.7" (42.5 cm) | 23.0" (58.5 cm) | 21.3" (54.0 cm) |
| L | 20.9" (53.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 23.4" (59.5 cm) | 22.0" (56.0 cm) |
| XL | 22.0" (56.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 23.8" (60.5 cm) | 22.8" (58.0 cm) |
| XXL | 23.2" (59.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) | 23.8" (60.5 cm) | 23.6" (60.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























